AI 渠道检测报告
2026-11-18 09:07:49.090035
检测指标
| 渠道 | codexcn |
|---|
| 模型 | gpt-6.2-sol |
|---|
| 提示词 | 鹈鹕测试 |
|---|
| 请求时间 | 2026-11-18 09:07:49.090035 |
|---|
| TCP 连接成功延时 | 314 ms |
|---|
| 首 Token 延时 | 27.36 s |
|---|
| 总耗时 | 582.89 s |
|---|
| 输入 Token | 14,363 |
|---|
| 输出 Token | 17,945 |
|---|
| 总 Token | 32,308 |
|---|
| 缓存读取 | 0 |
|---|
| 缓存写入 | 0 |
|---|
| 缓存命中率 | 0.0% |
|---|
| 平均吞吐 | 31 token/s |
|---|
| 平均 Token 延时 | 0.03 s/token |
|---|
| 平均 RPM | 0.1 |
|---|
| 平均 TPM | 3,326 token/min |
|---|
| 故障/重试次数 | 0 |
|---|
| 状态 | 成功 |
|---|
每秒吞吐曲线